Hangzhou Dowell Magnet Co., Limited
Products Category
CONTACT US

Name: Emily Yao
+86-571-87425955/87425230
+86-571-87425665
+86-13957145940
support@dowellmagnet.com
Add: 5/F, Building A, Fudi Yi Center, No. 1243 Mogan Road, Hangzhou, China
Dowellmagnet

Products > Holding Magnet

 Product Information:

1. Item Name:Holding Magnet

2. Material: Neodymium magnet + iron

3. Coatings of magnetic hook: Zinc, nickel, black, white or as customer designed color

4. Specification of magnetic hook:

Item No D(mm) M(mm) h(mm) H(mm) Pull Force
(kg)
DWMH-16 16 4 5.3 12.5 5.5
DWMH-20 20 4 7.2 15 9
DWMH-25 25 4 8 15 22
DWMH-32 32 6 8 18 34
DWMH-36 36 6 8 18 41
DWMH-42 42 6 9 20 68
DWMH-48 48 8 11.5 23 81
DWMH-60 60 10 15 30 113
DWMH-75 75 10 17 32 164





Item No. D(mm) M(mm) H(mm) h(mm) Pull Force
DWMS-16  16 4 13 5 5.5
DWMS-20  20 4 15 7 9
DWMS-25  25 5 17 8 22
DWMS-32  32 6 18 8 34
DWMS-36  36 8 18 8 41
DWMS-42  42 8 20 9 68
 DWMS-48 48 8 24 11.5 81
 DWMS-60 60 10 30 15 113
 DWMS-75 75 10 34 18 164




Item No D(mm) M(mm) d(mm) H(mm)  h(mm) Pull Force
(kg)
 DWIT-16 16 6 4  13  5  5.5
 DWIT-20 20 8 4  15  7  9
 DWIT-25 25 10 4  17  8  22
 DWIT-32 32 10 6  18  8  34
 DWIT-36 36 10 6  18  8  41
 DWIT-42 42 12 6  20  9  68
 DWIT-48 48 12 8  24  11.5  81
 DWIT-60 60 14 10  30  15  113
 DWIT-75 75 16 10  34  18  164



Item No D(mm) D1(mm) D2(mm) H(mm) Pull Force
(kg)
 DWCH-16 16 3.5 6.5 5.2 5
 DWCH-20 20 4.5 8 7.2 8
 DWCH-25 25 5.5 9 7.7 20
 DWCH-32 32 5.5 9 7.8 30
 DWCH-36 36 6.5 11 7.6 40
 DWCH-42 42 6.5 11 8.8 65
 DWCH-48 48 8.5 15 10.8 75
 DWCH-60 60 8.5 15 15 110
 DWCH-75 75 10.5 18 17.8 155







 
简体中文     繁体中文     German     Spanish     French     Italian     Portuguese     Japanese     Korean     Arabic     Russian